TIGUAN 2.0 TDI 190CV 4 MOTION R-LINE

| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 198000 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 07/12/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 11 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 149 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | TIGUAN |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 190 |
| PuissFisc | 11 |
| VIN | WVGZZZ5NZHW842336 |
| DateMec | 2016-12-07 |
| Type | M1GVWGVPN224231 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 149 |
| ConsoExurb | 5.2 |
| ConsoMixte | 5.7 |
| ConsoUrb | 6.5 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2025-08-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 268 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 186 |
| Longueur | 449 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | TIGUAN II |
| ModelePRF | TIGUAN |
| Mouvement | |
| NSerie | HW842336 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1648 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2320 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ5NZ |
| VoieAr |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€