V 1.4 TDI 90 BlueMotion Technology Confortline 5p
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 167000 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/08/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 88 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.4 TDI (90 hp) [2014-2017] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | VOLKSWAGEN |
Modele | POLO |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 4 |
VIN | WVWZZZ6RZFY211820 |
DateMec | 2015-08-31 |
Type | M10VWGVPH14M755 |
Cylindree | 1422 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 88 |
ConsoExurb | 3.1 |
ConsoMixte | 3.40000 |
ConsoUrb | 4.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2022-10-17 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 246 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 168 |
Longueur | 397 |
MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | POLO V (6C1) Ph2 - 2014>2017 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FY211820 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1076 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1640 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.972 m |
Largeur | 1.682 m |
Hauteur | 1.462 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.47 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.463 m |
Voies arrière | 1.456 m |
Angle d'attaque | 13.5 ° |
Angle ventral | 11 ° |
Angle de fuite | 19 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 076 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 590 kg |
PTRA | 2 590 kg |
Charge utile | 514 kg |
Poids tracté freiné | 1 000 kg |
Poids tracté non freiné | 570 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 282 l |
Volume de coffre utile | 952 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 699 mm |
Largeur utile | 942 mm |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 185/60 R15 |
Taille des roues arrière | 185/60 R15 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.4 TDI90 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'0 3000€