VIII 1.6 TDI 120 BlueMotion Technology Connect DSG7
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 145000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/11/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 104 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 1.6 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | VOLKSWAGEN |
| Modele | Passat |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 120CV |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | WVWZZZ3CZHP011215 |
| DateMec | 2016-11-25 |
| Type | M10VWGVPH14T823 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2022-06-27 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 279 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 477 |
| MarqueCarrosserie | VOLKSWAGEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | PASSAT 8 |
| ModelePRF | PASSAT |
| Mouvement | |
| NSerie | HP011215 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1425 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2060 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ3CZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4.767 m |
| Largeur | 1.832 m |
| Hauteur | 1.477 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.791 m |
| Réservoir | 59 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.584 m |
| Voies arrière | 1.568 m |
| Angle d'attaque | 13.4 ° |
| Angle ventral | 11 ° |
| Angle de fuite | 12 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 425 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 060 kg |
| PTRA | 3 560 kg |
| Charge utile | 635 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 650 l |
| Volume de coffre utile | 1 780 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | 1 172 mm |
| Largeur utile | 1 000 mm |
| Types de pneumatiques | Roulage à plat |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | nc |
| Nom du moteur | 1.6 TDI120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 600 tr/min |
| Couple maxi | 250 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électro-mécanique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.7 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€ !!