II 2.0 TDI 140ch FAP Ecomotive Techside

| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 126204 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/11/2013 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 146 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | 2.0 TDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | SEAT |
| Modele | ALHAMBRA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VSSZZZ7NZEV507314 |
| DateMec | 2013-11-28 |
| Type | M10SETVP0021237 |
| Cylindree | 1968 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 146 |
| ConsoExurb | 4.9 |
| ConsoMixte | 5.6 |
| ConsoUrb | 6.9 |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-08-05 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 292 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 170 |
| Largeur | 190 |
| Longueur | 485 |
| MarqueCarrosserie | SEAT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | ALHAMBRA |
| ModelePRF | ALHAMBRA |
| Mouvement | |
| NSerie | EV507314 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1747 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2510 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | ZZZ7NZ |
| VoieAr |
| Longueur | 4.854 m |
| Largeur | 1.904 m |
| Hauteur | 1.74 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1.74 m |
| Empattement | 2.919 m |
| Réservoir | 70 l |
| Porte à faux avant | 0.968 m |
| Porte à faux arrière | 0.966 m |
| Voies avant | 1.569 m |
| Voies arrière | 1.617 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 699 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 340 kg |
| PTRA | 4 540 kg |
| Charge utile | 641 kg |
| Poids tracté freiné | 2 200 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 809 l |
| Volume de coffre utile | 2 430 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Runflat |
| Nom du moteur | 2.0 TDi140 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 4 200 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | nc |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 81 x 95,5 mm |
| Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.9 m |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | McPherson, ressorts hélicoidaux avec barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu multi-bras avec ressorts hélicoïdaux, barre de torsion |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!