II 1.5 dCi 75 eco² Purple
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 141602 |
COULEUR | ROUGE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/10/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 75 |
CO2 | 85 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 1.5 dCi 75 (75 hp) [2010-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | TWINGO |
NbPortes | 3 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 75 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF1CNM30549807911 |
DateMec | 2013-10-29 |
Type | M10RENVP314J568 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 85 |
ConsoExurb | 3.0 |
ConsoMixte | 3.30000 |
ConsoUrb | 3.8 |
Couleur | ROUGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-10-09 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 237 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 166 |
Longueur | 369 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | TWINGO |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 49807911 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 980 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1425 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 3.687 m |
Largeur | 1.654 m |
Hauteur | 1.47 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.367 m |
Réservoir | 40 l |
Porte à faux avant | 0.767 m |
Porte à faux arrière | 0.553 m |
Voies avant | 1.414 m |
Voies arrière | 1.4 m |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.63 Cx |
Poids à vide | 980 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 420 kg |
PTRA | 1 770 kg |
Charge utile | 350 kg |
Poids tracté freiné | nc |
Poids tracté non freiné | 350 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 230 l |
Volume de coffre utile | 951 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Acier |
Taille des roues avant | 175/65 R14 |
Taille des roues arrière | 175/65 R14 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi75 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 75 ch / 55 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 180 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
Rapport volumétrique | 17,9 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
Diamètre de braquage (mur) | 9.85 m |
Nombre de tours de volant | 1.64 |
Type de suspension avant | Mac Pherson avec bras intérieur et barre anti-roulis |
Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée - ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM EN 3X, 4X ET 10X !!!