III (J95) 1.5 dCi 110ch energy Dynamique eco²
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 179536 |
COULEUR | INCONN |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/01/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 5 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 105 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.5 DCI 110 |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | Scenic |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 5 |
VIN | VF1JZ14K650177839 |
DateMec | 2014-01-30 |
Type | M10RENVP321Y892 |
Cylindree | |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 105 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.10000 |
ConsoUrb | 4.5 |
Couleur | INCONN |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2019-01-25 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 270 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 1845 |
Longueur | 4366 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | COMMON RAIL |
ModeleEtude | MEGANE |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 177839 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1385 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1967 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,37 m |
Largeur | 1,85 m |
Hauteur | 1,64 m |
Empattement | 2,70 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,885 m |
Porte à faux arrière | 0,757 m |
Voies avant | 1,545 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 120 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,320 Cx |
Poids à vide | 1 385 kg |
PTAC | 1 944 kg |
PTRA | 3 264 kg |
Charge utile | 404 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 730 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 470 l |
Volume de coffre utile | 1 870 l |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec bras inférieur rectangle et barre antiroulis |
Type de suspension arrière | Essieu semi rigide |
PAIEMENT EN 3X, 4X ET 10X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!