III (D95) 1.5 dCi 110ch energy FAP GT Line eco²
CARROSSERIE | CABRIOLET |
KILOMÉTRAGE | 162504 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/05/2012 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 110 |
CO2 | 126 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | CABRIOLET |
Version | 1.5 DCI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | MEGANE |
NbPortes | 2 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 110 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF1EZ1G0647048822 |
DateMec | 2012-05-04 |
Type | M10RENVP017L770 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CABR |
CO2 | 126 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.8 |
ConsoUrb | 6.0 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | 143 |
Largeur | 181 |
Longueur | 449 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | MEGANEIII |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 47048822 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 4 |
NbMains | |
NbSoupapes | 2 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1510 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1874 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,30 m |
Largeur | 1,80 m |
Hauteur | 1,42 m |
Empattement | 2,64 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0,880 m |
Porte à faux arrière | 0,797 m |
Voies avant | 1,546 m |
Voies arrière | 1,547 m |
Garde au sol | 120 mm |
Coefficient d'aérodynamisme | 0,310 Cx |
Poids à vide | 1 205 kg |
PTAC | 1 805 kg |
PTRA | 3 105 kg |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | 695 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 377 l |
Volume de coffre utile | 991 l |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R17 |
Taille des roues arrière | 225/45 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11,0 m |
Nombre de tours de volant | 2,8 |
Type de suspension avant | Pseudo McPherson avec triangle inférieur |
Type de suspension arrière | Essieu semi-rigide |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!!