III (B91) 1.5 dCi 110ch Limited eco²
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 128801 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 28/04/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | LAGUNA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF1BT12C650142013 |
| DateMec | 2014-04-28 |
| Type | M10RENVP3340335 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 3.7 |
| ConsoMixte | 4.2 |
| ConsoUrb | 4.9 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 276 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 181 |
| Longueur | 470 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LAGUNAIII |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 50142013 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1310 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1936 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,70 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,45 m |
| Empattement | 2,76 m |
| Réservoir | 66 l |
| Porte à faux avant | 1,014 m |
| Porte à faux arrière | 0,925 m |
| Voies avant | 1,557 m |
| Voies arrière | 1,512 m |
| Garde au sol | 120 mm |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,290 Cx |
| Poids à vide | 1 386 kg |
| PTAC | 1 936 kg |
| PTRA | 3 236 kg |
| Charge utile | 538 kg |
| Poids tracté freiné | 1 300 kg |
| Poids tracté non freiné | 650 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 450 l |
| Volume de coffre utile | 1 377 l |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
| Type de suspension avant | Pseudo McPherson, ressorts hélicoidaux et barres antiroulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple en H à effet autodirectionnel, ressorts hélicoidaux et barres antiroulis. |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!!