2.0 dCi150 FAP Dynamique 4x4
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 155068 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/07/2008 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 9 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 197 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 dCi 4x4 (HY0K) (150 hp) [2008-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | KOLEOS |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF1VY0A0NUC254785 |
DateMec | 2008-07-23 |
Type | MRE6634VP309 |
Cylindree | 1995 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 197 |
ConsoExurb | 6.2 |
ConsoMixte | 7.40000 |
ConsoUrb | 9.5 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2008-07-23 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 269 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 186 |
Longueur | 452 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KOLE0S - 2008>2017 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | UC254785 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1655 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2300 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.52 m |
Largeur | 1.855 m |
Hauteur | 1.695 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.71 m |
Empattement | 2.69 m |
Réservoir | 65 l |
Porte à faux avant | 0.955 m |
Porte à faux arrière | 0.875 m |
Voies avant | 1.545 m |
Voies arrière | 1.55 m |
Angle d'attaque | 27.0 ° |
Angle ventral | 21 ° |
Angle de fuite | 31 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | 0.39 Cx |
Poids à vide | 1 655 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 300 kg |
PTRA | 4 300 kg |
Charge utile | 472 kg |
Poids tracté freiné | 2 000 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 450 l |
Volume de coffre utile | 1 380 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/60 R17 |
Taille des roues arrière | 225/60 R17 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 2.0 dCi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 995 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 320 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 84 x 90 mm |
Rapport volumétrique | 15,7 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro IV |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission intégrale permanente |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 3.0 |
Type de suspension avant | Type MacPherson |
Type de suspension arrière | Type Multibras |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€