I (HFE) 1.6 dCi 130ch energy Intens 4WD
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 56000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/10/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 129 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.6 DCI 130 ENERGY INTENS 4WD |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KADJAR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 131 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFE00X61094974 |
| DateMec | 2018-10-29 |
| Type | M10RENVP540V124 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 4.90000 |
| ConsoUrb | 5.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KADJAR |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 094974 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1536 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2059 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€ !!!