dCi 130 Energy Intens
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 162000 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 13/05/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 117 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | DCI 130 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | KADJAR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 130CV |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | VF1RFE00854990672 |
| DateMec | 2016-05-13 |
| Type | M10RENVP469Y076 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 117 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.5 |
| ConsoUrb | 5.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-12-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 265 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 160 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 445 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | KADJAR |
| ModelePRF | KADJAR |
| Mouvement | |
| NSerie | 54990672 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1429 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1972 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | RFE008 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.449 m |
| Largeur | 1.836 m |
| Hauteur | 1.613 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.646 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0.897 m |
| Porte à faux arrière | 0.906 m |
| Voies avant | 1.556 m |
| Voies arrière | 1.542 m |
| Angle d'attaque | 18.0 ° |
| Angle de fuite | 28 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 429 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 972 kg |
| PTRA | 3 772 kg |
| Charge utile | 543 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 527 l |
| Volume de coffre utile | 1 478 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.6 dCi130 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 598 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 130 ch / 96 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 320 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80 x 79,5 mm |
| Rapport volumétrique | 15,6 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | nc |
| Type de direction | Electrique |
| Type d'assistance | Assistée (variable) |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.72 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | nc |
| Type de suspension arrière | nc |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE SUR LES 3000€ RESTANTS !