dCi 110 Energy Edition One eco²
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 185349 |
COULEUR | NOIR |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 23/01/2017 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 7 |
PUISSANCE DIN | 131 |
CO2 | 117 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.6 dCi 130 (HLA4) (130 hp) [2015-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | KADJAR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 131 |
PuissFisc | 7 |
VIN | VF1RFE00457007694 |
DateMec | 2017-01-23 |
Type | M10RENVP510M885 |
Cylindree | 1598 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 117 |
ConsoExurb | 4.1 |
ConsoMixte | 4.50000 |
ConsoUrb | 5.1 |
Couleur | NOIR |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-04-13 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 265 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 445 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KADJAR |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 57007694 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1429 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1972 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.449 m |
Largeur | 1.836 m |
Hauteur | 1.613 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.646 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0.897 m |
Porte à faux arrière | 0.906 m |
Voies avant | 1.556 m |
Voies arrière | 1.542 m |
Angle d'attaque | 18.0 ° |
Angle de fuite | 28 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 394 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 924 kg |
PTRA | 3 274 kg |
Charge utile | 530 kg |
Poids tracté freiné | 1 350 kg |
Poids tracté non freiné | 730 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 527 l |
Volume de coffre utile | 1 478 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/45 R19 |
Taille des roues arrière | 225/45 R19 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 260 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | nc |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | Assistée (variable) |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.72 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | nc |
Type de suspension arrière | nc |
PAIEMENT EN 3X, 4X ET 10X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!