IV (K98) 1.5 dci 90ch energy GT LINE
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 109000 |
| COULEUR | INC. |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 29/05/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 104 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | DCI 90 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | VF1R9800563255373 |
| DateMec | 2019-05-29 |
| Type | M10RENVP603P733 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 104 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | INC. |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2024-02-28 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 145 |
| Largeur | 173 |
| Longueur | 406 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO IV |
| ModelePRF | CLIO |
| Mouvement | |
| NSerie | 63255373 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1160 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1700 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | R98005 |
| VoieAr |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€