IV dCi 90 Energy Business eco²

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 176000 |
| COULEUR | GRIS C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/03/2014 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | 90 |
| CO2 | 83 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.5 DCI 90 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CLIO |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissCh | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF15RJL0H50033391 |
| DateMec | 2014-03-26 |
| Type | M10RENVP382H789 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 83 |
| ConsoExurb | 3.0 |
| ConsoMixte | 3.20000 |
| ConsoUrb | 3.6 |
| Couleur | GRIS C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-06-22 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 259 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1732 |
| Longueur | 4063 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CLIO |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 033391 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1071 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1658 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€ !!!