I (J87) 1.5 dCi 90ch Stop&Start energy Business Eco²
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 131940 |
| COULEUR | GRIS |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 31/03/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 95 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | DCI 90 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | RENAULT |
| Modele | CAPTUR |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 90 |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | VF12RFL1H52516788 |
| DateMec | 2015-03-31 |
| Type | M10RENVP382C784 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 95 |
| ConsoExurb | 3.4 |
| ConsoMixte | 3.6 |
| ConsoUrb | 4.0 |
| Couleur | GRIS |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2016-05-26 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 261 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 178 |
| Longueur | 412 |
| MarqueCarrosserie | RENAULT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CAPTUR |
| ModelePRF | CAPTUR |
| Mouvement | |
| NSerie | 52516788 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1170 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1729 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 2RFL1H |
| VoieAr |
| Longueur | 4,12 m |
| Largeur | 1,78 m |
| Hauteur | 1,57 m |
| Empattement | 2,61 m |
| Réservoir | 45 l |
| Porte à faux avant | 0,866 m |
| Porte à faux arrière | 0,650 m |
| Voies avant | 1,531 m |
| Voies arrière | 1,516 m |
| Garde au sol | 170 mm |
| Poids à vide | 1 170 kg |
| PTAC | 1 729 kg |
| Poids tracté freiné | 900 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 455 l |
| Volume de coffre utile | 1 235 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
| Longueur utile | 724 mm |
| Largeur utile | 1 200 mm |
| Types de pneumatiques | Toutes saisons |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Nom du moteur | 1.5 dCi90 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 220 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,9 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,3 m |
| Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
| Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'0 3000€ !!