dCi 90 E6 Energy Business 2015 S&S eco²
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 126500 |
COULEUR | BEIGE |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 26/01/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 4 |
PUISSANCE DIN | 90 |
CO2 | 95 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) (90 hp) [2013-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | RENAULT |
Modele | CAPTUR |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 5 |
PuissCh | 90 |
PuissFisc | 4 |
VIN | VF12RAJ1A54724095 |
DateMec | 2016-01-26 |
Type | M10RENVP4727761 |
Cylindree | 1461 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 95 |
ConsoExurb | 3.5 |
ConsoMixte | 3.70000 |
ConsoUrb | 3.9 |
Couleur | BEIGE |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-06-08 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 178 |
Longueur | 412 |
MarqueCarrosserie | RENAULT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | CAPTUR - 2013>2019 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | 54724095 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1178 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1727 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.122 m |
Largeur | 1.778 m |
Hauteur | 1.566 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.606 m |
Réservoir | 45 l |
Porte à faux avant | 0.866 m |
Porte à faux arrière | 0.65 m |
Voies avant | 1.531 m |
Voies arrière | 1.516 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 170 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 729 kg |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 900 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 455 l |
Volume de coffre utile | 1 235 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 732 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 724 mm |
Largeur utile | 1 200 mm |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/60 R16 |
Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
Type de roues de secours | nc |
Nom du moteur | 1.5 dCi90 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
Cylindrée | 1 461 cm³ |
Puissance réelle maxi | 90 ch / 66 kW |
Au régime de | 4 000 tr/min |
Couple maxi | 220 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
Rapport volumétrique | 15,2 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | nc |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.9 m |
Diamètre de braquage (mur) | 11.3 m |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Mac-Pherson avec bras inférieur rectangle et barre anti-roulis |
Type de suspension arrière | Essieu souple à épure programmée et ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€