II BlueHDi 160ch S&S Allure EAT8
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 138900 |
| COULEUR | GRIS F |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/09/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 163 |
| CO2 | 118 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 2.0 BLUEHDI 160 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 508 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VR3FHEHYRKY175338 |
| DateMec | 2019-09-30 |
| Type | M10PGTVP077J411 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 118 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | GRIS F |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2020-01-14 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 280 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1859 |
| Longueur | 4750 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 508 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 175338 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1530 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2124 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,75 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Hauteur | 1,40 m |
| Empattement | 2,79 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,948 m |
| Porte à faux arrière | 1,009 m |
| Voies avant | 1,601 m |
| Voies arrière | 1,597 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,260 Cx |
| Poids à vide | 1 530 kg |
| PTAC | 2 125 kg |
| PTRA | 3 925 kg |
| Poids tracté freiné | 1 800 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 487 l |
| Volume de coffre utile | 1 537 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dpannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 BlueHDi160 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 997 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
| Au régime de | 2 000 tr/min |
| Couple maxi | 400 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 85 x 88 |
| Rapport volumétrique | 16,7 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique 8 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,8 m |
| Type de suspension avant | Essieu type Pseudo-Mac Pherson, ressorts hlicodaux et amortisseurs diaphragmes |
| Type de suspension arrière | Essieu multi-bras, ressorts hlicodaux et amortisseurs multi-clapets |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3000 EUROS MAX !!!