1.6 HDi 115ch FAP Allure
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 186415 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 17/06/2014 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 114 |
CO2 | 128 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.6 HDi (114 hp) [2013-2017] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 5008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 114 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF30E9HD8ES150103 |
DateMec | 2014-06-17 |
Type | M10PGTVP0101460 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 128 |
ConsoExurb | 4.3 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 5.9 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2017-07-26 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 453 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 5008 I - 2009>2016 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | ES150103 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1430 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2250 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.529 m |
Largeur | 1.837 m |
Hauteur | 1.647 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.727 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.935 m |
Porte à faux arrière | 0.867 m |
Voies avant | 1.532 m |
Voies arrière | 1.561 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 472 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 070 kg |
PTRA | 2 950 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 679 l |
Volume de coffre utile | 1 754 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Saver |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/50 R17 |
Taille des roues arrière | 215/50 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 HDi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 84 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.1 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Train arrière à traverse déformable avec barre anti-dévers intégrée, ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€ !!