1.6 BlueHDi 120ch Style II S&S
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 175845 |
COULEUR | 2015-07-15 |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/07/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 120 |
CO2 | 109 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 1.6 BlueHDi 120 (120 hp) [2014-2017] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | PEUGEOT |
Modele | 5008 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 120 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF30EBHZMFS179662 |
DateMec | 2015-07-15 |
Type | M10PGTVP015V643 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 109 |
ConsoExurb | 3.8 |
ConsoMixte | 4.20000 |
ConsoUrb | 4.8 |
Couleur | 2015-07-15 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2015-07-15 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 273 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 453 |
MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | 5008 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FS179662 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1490 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2250 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.529 m |
Largeur | 1.837 m |
Hauteur | 1.639 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.727 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.935 m |
Porte à faux arrière | 0.867 m |
Voies avant | 1.532 m |
Voies arrière | 1.561 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 490 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 080 kg |
PTRA | 2 980 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 100 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 679 l |
Volume de coffre utile | 1 754 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R16 |
Taille des roues arrière | 215/55 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.1 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.9 |
Type de suspension avant | Roues indépendantes, type pseudo Mc Pherson, ressorts hélicoïdaux |
Type de suspension arrière | Train arrière à traverse déformable avec barre anti-dévers intégrée, ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN 3X, 4X ET 10X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!