2.0 e-HDi FAP ETG6 + Electric 37ch
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 152000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Hybride |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 90 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 2.0 HDI |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | PEUGEOT |
| Modele | 3008 HYbrid4 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 163 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | VF3HURHCMFS238138 |
| DateMec | 2015-11-30 |
| Type | M10PGTVP0287775 |
| Cylindree | 1997 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 90 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 3.5 |
| ConsoUrb | 2.7 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-05-25 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 262 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 163 |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 437 |
| MarqueCarrosserie | PEUGEOT |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | 3008 |
| ModelePRF | 3008 |
| Mouvement | |
| NSerie | FS238138 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1660 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2245 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | B.V.A. |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | HURHCM |
| VoieAr |
| Longueur | 4.365 m |
| Largeur | 1.837 m |
| Hauteur | 1.628 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.613 m |
| Réservoir | 60 l |
| Porte à faux avant | 0.916 m |
| Porte à faux arrière | 0.836 m |
| Voies avant | 1.532 m |
| Voies arrière | 1.535 m |
| Angle d'attaque | 15.0 ° |
| Angle ventral | 15 ° |
| Angle de fuite | 25 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 660 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 2 245 kg |
| PTRA | 2 745 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 770 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 377 l |
| Volume de coffre utile | 1 190 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/50 R17 |
| Taille des roues arrière | 225/50 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 2.0 e-HDi163 |
| Energie | Hybride |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Transmission Intégrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11.7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | McPherson, barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Traverse déformable |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!