IV 1.4 Twinport Color Edition 3p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 137000 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/06/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 129 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.4 TWINPORT 100 COLOR EDITION |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | OPEL |
| Modele | CORSA |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | W0L0SDL08B6056932 |
| DateMec | 2011-06-30 |
| Type | M10PELVP0208176 |
| Cylindree | 1398 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 129 |
| ConsoExurb | 4.8 |
| ConsoMixte | 5.70000 |
| ConsoUrb | 7.3 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 251 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 194 |
| Longueur | 399 |
| MarqueCarrosserie | OPEL |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CORSA |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | B6056932 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,00 m |
| Largeur | 1,71 m |
| Hauteur | 1,49 m |
| Empattement | 2,51 m |
| Réservoir | 45 l |
| Voies avant | 1,485 m |
| Voies arrière | 1,478 m |
| Poids à vide | 1 140 kg |
| PTAC | 1 585 kg |
| PTRA | 2 585 kg |
| Charge utile | 445 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 285 l |
| Volume de coffre utile | 1 100 l |
| Largeur utile | 969 mm |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/45 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 Twinport |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Atmosphérique |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 398 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 130 Nm |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 73,4 x 82,6 |
| Rapport volumétrique | 10,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro V |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 5 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A assistance électrique |
| Diamètre de braquage (mur) | 10,6 m |
| Type de suspension avant | Roues indépendantes, ressorts Pseudo McPherson, Barre stabilisatrice |
| Type de suspension arrière | Essieu déformable agissant par torsion, ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE SUR LES 3 000 EUROS RESTANT !!!