dCi 150ch Tekna All-Mode 4x4-i Xtronic Euro6d-T
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 74700 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 19/08/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 9 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 159 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.7 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | X-TRAIL |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 9 |
| VIN | JN1THNT32U0003358 |
| DateMec | 2019-08-19 |
| Type | M1GNSSVP038H218 |
| Cylindree | 1749 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 159 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 0.0 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-08-19 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 271 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 170 |
| Largeur | 182 |
| Longueur | 469 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | X-TRAIL 3 |
| ModelePRF | X TRAIL |
| Mouvement | |
| NSerie | U0003358 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1730 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2210 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | VARIAT.ME |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | THNT32 |
| VoieAr |
| Longueur | 4,69 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,71 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,74 m |
| Empattement | 2,71 m |
| Réservoir | 60 l |
| Voies avant | 1,575 m |
| Voies arrière | 1,585 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Poids à vide | 1 805 kg |
| PTAC | 2 210 kg |
| PTRA | 3 710 kg |
| Charge utile | 405 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 565 l |
| Volume de coffre utile | 1 996 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R19 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.7 dCi150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbocompresseur |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 749 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 3 750 tr/min |
| Couple maxi | 340 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 80 x 87 |
| Rapport volumétrique | 15,3 :1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique à variation continue 7 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque avec cadre chelle intgr |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crmaillre et pignon |
| Type d'assistance | Assiste |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Type de suspension avant | Indpendante Type McPherson |
| Type de suspension arrière | Indpendante multibras |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!