II 1.2L 80ch E6 Connect Edition
| CARROSSERIE | MINISPACE |
| KILOMÉTRAGE | 85043 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 30/11/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 4 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 109 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MINISPACE |
| Version | 1.2 80 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | NOTE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 5 |
| PuissDin | 80CV |
| PuissFisc | 4 |
| VIN | SJNTAAE12U1128477 |
| DateMec | 2015-11-30 |
| Type | M10NSSVP026V066 |
| Cylindree | 1198 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 109 |
| ConsoExurb | 4.0 |
| ConsoMixte | 4.7 |
| ConsoUrb | 5.9 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2021-12-07 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 260 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 154 |
| Largeur | 170 |
| Longueur | 410 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | NOTE |
| ModelePRF | NOTE |
| Mouvement | |
| NSerie | U1128477 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1005 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1510 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | TAAE12 |
| VoieAr |
| Longueur | 4.1 m |
| Largeur | 1.695 m |
| Hauteur | 1.535 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.6 m |
| Réservoir | 41 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.47 m |
| Voies arrière | 1.475 m |
| Garde au sol | nc |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 080 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 510 kg |
| PTRA | 1 940 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 430 kg |
| Poids tracté non freiné | nc |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 411 l |
| Volume de coffre utile | 1 495 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 185/65 R15 |
| Taille des roues arrière | 185/65 R15 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.2 |
| Energie | Essence |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 0.0 |
| Type de suspension avant | Type McPherson |
| Type de suspension arrière | Essieu de torsion |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE SUR LES 3000€ RESTANTS !