1.5 dCi 110 FAP Tekna
| CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
| KILOMÉTRAGE | 166710 |
| COULEUR | NOIR |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/05/2011 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | 110 |
| CO2 | 134 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
| Version | 1.5 DCI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | NISSAN |
| Modele | JUKE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 110 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | SJNFCAF15U6076755 |
| DateMec | 2011-05-04 |
| Type | M10NSSVP000H685 |
| Cylindree | 1461 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 134 |
| ConsoExurb | 4.5 |
| ConsoMixte | 5.1 |
| ConsoUrb | 6.1 |
| Couleur | NOIR |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 0000-00-00 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 253 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 157 |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 414 |
| MarqueCarrosserie | NISSAN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | JUKE |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | U6076755 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 1245 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1750 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.135 m |
| Largeur | 1.765 m |
| Hauteur | 1.565 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.53 m |
| Réservoir | 46 l |
| Porte à faux avant | 0.855 m |
| Porte à faux arrière | 0.75 m |
| Voies avant | 1.525 m |
| Voies arrière | 1.525 m |
| Angle d'attaque | 26.0 ° |
| Angle ventral | 23 ° |
| Angle de fuite | 31 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 320 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | 1 750 kg |
| PTRA | 3 000 kg |
| Charge utile | nc |
| Poids tracté freiné | 1 250 kg |
| Poids tracté non freiné | 660 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 251 l |
| Volume de coffre utile | 830 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | na |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Classique |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune sphérique |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 110 ch / 81 kW |
| Au régime de | 4 000 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 mm |
| Rapport volumétrique | 15,3 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro IV |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Manuelle 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.7 m |
| Diamètre de braquage (mur) | nc |
| Nombre de tours de volant | 2.76 |
| Type de suspension avant | Indépendante, type MacPherson, ressorts hélicoïdaux |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion, ressorts hélicoïdaux |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE !!