2.2 DI-D 150ch Intense Navi Connect 4WD BVA
CARROSSERIE | 4 X 4 |
KILOMÉTRAGE | 160466 |
COULEUR | INCONNU |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/10/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 117 |
CO2 | 152 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | 4 X 4 |
Version | 2.2 Di-D 4WD (GA8W) (150 hp) [2013-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | MITSUBISHI |
Modele | ASX |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 117 |
PuissFisc | 8 |
VIN | JMBXLGA8WFZD05597 |
DateMec | 2016-10-03 |
Type | INCONNU |
Cylindree | 1590 |
CarrosserieCG | BK5 |
CO2 | 152 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | INCONNU |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 0000-00-00 |
DateCGPR | |
Depollution | |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | MITSUBISHI |
ModeInjection | INCONNU |
ModeleEtude | ASX - 2010> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FZD05597 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | |
Propulsion | INCONNU |
PTR | 2060 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4,30 m |
Largeur | 1,81 m |
Hauteur | 1,64 m |
Réservoir | 60 l |
Poids à vide | 1 545 kg |
PTAC | 2 060 kg |
Charge utile | 515 kg |
Nombre de places | 5 |
Volume de coffre | 419 l |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 225/55 R18 |
Taille des roues arrière | 225/55 R18 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.2 DI-D |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbocompresseur |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 2 268 cm³ |
Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
Au régime de | 3 500 tr/min |
Couple maxi | 360 Nm |
Nombre de soupapes | 16 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | Automatique 6 rapports |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A Assistance électrique |
Type de suspension avant | Barre stabilisation MacPherson |
Type de suspension arrière | Multi-bras |
-PAIEMENT POSSIBLE EN 3,4 et 10 fois sur 3000€
-POSSIBILITÉ DE CRÉDIT