COOPER II 1.6 i 16V 120CH

| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 163000 |
| COULEUR | BEIGE |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/06/2007 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 7 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 139 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | COOPER |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | MINI |
| Modele | MINI |
| NbPortes | 3 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 7 |
| VIN | WMWMF31090TS65804 |
| DateMec | 2007-06-22 |
| Type | MMN1401AR147 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 139 |
| ConsoExurb | 4.6 |
| ConsoMixte | 5.8 |
| ConsoUrb | 7.8 |
| Couleur | BEIGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 247 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 141 |
| Largeur | 168 |
| Longueur | 370 |
| MarqueCarrosserie | MINI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | MINI |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 0TS65804 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 4 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1065 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1515 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | NON TURBO |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |