2.2 SKYACTIV-D 150 Dynamique Plus 4x2
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 168330 |
| COULEUR | ROUGE |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/12/2016 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 119 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 2.2 SA-D |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | MAZDA |
| Modele | CX-5 |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 150 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | JMZKEF91600531690 |
| DateMec | 2016-12-05 |
| Type | M10MAZVP0000727 |
| Cylindree | 2191 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 119 |
| ConsoExurb | 4.1 |
| ConsoMixte | 4.6 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | ROUGE |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 270 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 184 |
| Longueur | 454 |
| MarqueCarrosserie | MAZDA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | CX-5 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 00531690 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 16 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,56 m |
| Largeur | 1,84 m |
| Hauteur | 1,67 m |
| Empattement | 2,70 m |
| Réservoir | 58 l |
| Porte à faux avant | 0,950 m |
| Porte à faux arrière | 0,905 m |
| Voies avant | 1,585 m |
| Voies arrière | 1,590 m |
| Garde au sol | 210 mm |
| Angle d'attaque | 18,0 ° |
| Angle ventral | 18,0 ° |
| Angle de fuite | 24,0 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,330 Cx |
| Poids à vide | 1 420 kg |
| PTAC | 2 050 kg |
| PTRA | 4 035 kg |
| Charge utile | 630 kg |
| Poids tracté freiné | 2 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 740 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 503 l |
| Volume de coffre utile | 1 620 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/55 R19 |
| Taille des roues arrière | 225/55 R19 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 2.2 SKYACT-D150 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 2 191 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 150 ch / 110 kW |
| Au régime de | 4 500 tr/min |
| Couple maxi | 380 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 86 x 94,2 |
| Rapport volumétrique | 14.1 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | A Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,2 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,7 m |
| Nombre de tours de volant | 2,7 |
| Type de suspension avant | MacPherson |
| Type de suspension arrière | Multibras |
PAIEMENT EN "X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!