2.0 MultiJet S&S 140ch Limited Advanced Technologies 4x4 BVA9
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 107814 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 21/10/2016 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 140 |
CO2 | 150 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 CRD 4x4 (140 hp) [2014-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | JEEP |
Modele | RENEGADE |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 9 |
PuissCh | 140 |
PuissFisc | 8 |
VIN | 1C4BU0000GPE14568 |
DateMec | 2016-10-21 |
Type | M10JEPVP000R763 |
Cylindree | 1956 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 150 |
ConsoExurb | 5.1 |
ConsoMixte | 5.70000 |
ConsoUrb | 6.7 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2024-05-30 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 257 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 426 |
MarqueCarrosserie | JEEP |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | RENAGADE 07-2014> |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | GPE14568 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1530 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2080 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | SEM-AUT |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.255 m |
Largeur | 1.805 m |
Hauteur | 1.667 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.697 m |
Empattement | 2.57 m |
Réservoir | 48 l |
Porte à faux avant | 0.892 m |
Porte à faux arrière | 0.793 m |
Voies avant | 1.551 m |
Voies arrière | 1.553 m |
Angle d'attaque | 21.0 ° |
Angle ventral | 24 ° |
Angle de fuite | 32 ° |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 605 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 080 kg |
PTRA | 3 580 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 500 kg |
Poids tracté non freiné | 600 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 351 l |
Volume de coffre utile | 1 297 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 765 mm |
Largeur utile | 956 mm |
Types de pneumatiques | Toutes saisons |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/60 R17 |
Taille des roues arrière | 215/60 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 MJet140 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 956 cm³ |
Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 350 Nm |
Au régime de | 1 750 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 83 x 90,4 mm |
Rapport volumétrique | 16,5 : 1 |
Norme anti-pollution | Euro VI |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | nc |
Type de direction | Electrique |
Type d'assistance | nc |
Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Amortisseurs double tube à fréquence variable |
Type de suspension arrière | Amortisseurs double tube à fréquence variable |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€