1.4 MultiAir S&S 140ch Longitude
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 125513 |
| COULEUR | INCONNU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 25/07/2017 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 8 |
| PUISSANCE DIN | 140 |
| CO2 | 140 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.4 (140 hp) [2014-2018] |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | JEEP |
| Modele | RENEGADE |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissCh | 140 |
| PuissFisc | 8 |
| VIN | 1C4BU0000HPF95981 |
| DateMec | 2017-07-25 |
| Type | INCONNU |
| Cylindree | 1368 |
| CarrosserieCG | VTC |
| CO2 | 140 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INCONNU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | --INCONNU |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 257 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | JEEP |
| ModeInjection | INCONNU |
| ModeleEtude | RENAGADE 07-2014> |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | HPF95981 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | INCONNU |
| PTR | 1865 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,26 m |
| Largeur | 1,81 m |
| Hauteur | 1,67 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,70 m |
| Empattement | 2,57 m |
| Réservoir | 48 l |
| Porte à faux avant | 0,892 m |
| Porte à faux arrière | 0,793 m |
| Voies avant | 1,551 m |
| Voies arrière | 1,553 m |
| Garde au sol | 175 mm |
| Angle d'attaque | 17,9 ° |
| Angle ventral | 21,2 ° |
| Angle de fuite | 29,7 ° |
| Poids à vide | 1 356 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 400 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 351 l |
| Volume de coffre utile | 1 297 l |
| Longueur utile | 765 mm |
| Largeur utile | 956 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/65 R16 |
| Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.4 MAir 140 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection multipoints |
| Cylindrée | 1 368 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 140 ch / 103 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 230 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 72 x 84 |
| Rapport volumétrique | 9,8 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Electrique |
| Type de suspension avant | MacPherson avec amortisseurs double tube |
| Type de suspension arrière | MacPherson avec amortisseurs double tube |
-PAIEMENT POSSIBLE EN 3,4 et 10 fois sur 3000€
-POSSIBILITÉ DE CRÉDIT