II 1.5 i-VTEC 130 Exclusive Navi CVT
| CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
| KILOMÉTRAGE | 67000 |
| COULEUR | BLEU |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 05/10/2015 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
| Version | 1.5 VTEC |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | Honda |
| Modele | Honda HR-V |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 130 |
| PuissFisc | |
| VIN | 3HGRU1890GM401226 |
| DateMec | 2015-10-05 |
| Type | RURU1015 |
| Cylindree | |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | BLEU |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4.294 m |
| Largeur | 1.772 m |
| Hauteur | 1.605 m |
| Hauteur avec barres de toit | nc |
| Empattement | 2.61 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | nc |
| Porte à faux arrière | nc |
| Voies avant | 1.535 m |
| Voies arrière | 1.54 m |
| Coefficient d'aérodynamisme | nc |
| Poids à vide | 1 249 kg |
| Poids avec conducteur | nc |
| PTAC | nc |
| PTRA | nc |
| Charge utile | 468 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 500 kg |
| Volume de coffre minimal | nc |
| Volume de coffre | 470 l |
| Volume de coffre utile | 1 533 l |
| Volume de coffre de 3ème rang | nc |
| Hauteur de seuil de chargement | 650 mm |
| Longueur de coffre maxi | nc |
| Longueur utile | na |
| Largeur utile | na |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 215/55 R17 |
| Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 i-VTEC |
| Energie | Essence |
| Architecture | nc |
| Alimentation | nc |
| Injection | nc |
| Cylindrée | nc |
| Puissance réelle maxi | nc / nc |
| Au régime de | nc |
| Couple maxi | nc |
| Nombre de soupapes | nc |
| Alésage/course | nc |
| Rapport volumétrique | nc |
| Norme anti-pollution | nc |
| Disposition du moteur | nc |
| Boîte de vitesses | nc |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistée électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11.4 m |
| Nombre de tours de volant | 2.79 |
| Type de suspension avant | Type MacPherson |
| Type de suspension arrière | Barre de torsion en H |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!