II 2.0 TDCi 150ch Titanium 4x4 S&S
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 168057 |
COULEUR | 2015-05-04 |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 04/05/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 135 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 2.0 TDCi 4x4 (150 hp) [2014-2019] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | FORD |
Modele | KUGA |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WF0AXXWPMAFE79350 |
DateMec | 2015-05-04 |
Type | M10FRDVP121Y131 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 135 |
ConsoExurb | 4.7 |
ConsoMixte | 5.20000 |
ConsoUrb | 6.0 |
Couleur | 2015-05-04 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2021-06-03 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 269 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 184 |
Longueur | 452 |
MarqueCarrosserie | FORD |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | KUGA |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | AFE79350 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1627 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2250 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.524 m |
Largeur | 1.838 m |
Hauteur | 1.689 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.703 m |
Empattement | 2.69 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | nc |
Porte à faux arrière | nc |
Voies avant | 1.56 m |
Voies arrière | 1.565 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 702 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | nc |
PTRA | nc |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 2 100 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 456 l |
Volume de coffre utile | 1 653 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 235/55 R17 |
Taille des roues arrière | 235/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 TDCi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Transmission Intégrale |
Type de chassis | nc |
Matériau du chassis | nc |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | Assistée (variable) |
Diamètre de braquage (trottoir) | 11.0 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Mac Pherson |
Type de suspension arrière | Multibras |
PAIEMENT EN 3X, 4X ET 10X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!