V 1.0 EcoBoost 100ch Stop&Start ST-Line 5p
| CARROSSERIE | BERLINE |
| KILOMÉTRAGE | 147000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 16/02/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 5 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 97 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BERLINE |
| Version | 1.0 SCTI |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | FORD |
| Modele | FIESTA |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 100 |
| PuissFisc | 5 |
| VIN | WF0JXXGAHJJY89222 |
| DateMec | 2018-02-16 |
| Type | M10FRDVP242T684 |
| Cylindree | 998 |
| CarrosserieCG | CI |
| CO2 | 97 |
| ConsoExurb | 3.6 |
| ConsoMixte | 4.3 |
| ConsoUrb | 5.4 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-02-15 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 249 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 146 |
| Largeur | 174 |
| Longueur | 404 |
| MarqueCarrosserie | FORD |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | FIESTAVII |
| ModelePRF | FIESTA |
| Mouvement | |
| NSerie | JJY89222 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 4 |
| NbVolumes | 2 |
| PoidsVide | 1088 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 1650 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | JXXGAH |
| VoieAr |
| Longueur | 4,04 m |
| Largeur | 1,74 m |
| Hauteur | 1,48 m |
| Empattement | 2,49 m |
| Réservoir | 42 l |
| Poids à vide | 1 163 kg |
| PTAC | 1 650 kg |
| PTRA | 2 650 kg |
| Charge utile | 487 kg |
| Poids tracté freiné | 1 000 kg |
| Poids tracté non freiné | 570 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 292 l |
| Volume de coffre utile | 1 093 l |
| Longueur utile | 721 mm |
| Largeur utile | 980 mm |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/45 R17 |
| Taille des roues arrière | 205/45 R17 |
| Type de roues de secours | Normale |
| Nom du moteur | 1.0 EcoB 100 |
| Energie | Essence |
| Architecture | Trois cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe |
| Cylindrée | 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 100 ch / 74 kW |
| Couple maxi | 170 Nm |
| Au régime de | 1 400 tr/min |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crémaillère |
| Type d'assistance | Assistance électrique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 10,1 m |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€