I (J92) 1.5 dCi 110ch Stepway 7 places
| CARROSSERIE | MONOSPACE |
| KILOMÉTRAGE | 68000 |
| COULEUR | BLEU C |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 01/07/2021 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 130 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE |
| Version | ECO-G 100 |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | DACIA |
| Modele | LODGY |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 115 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | UU1J9220467147679 |
| DateMec | 2021-07-01 |
| Type | M10DACVP001P940 |
| Cylindree | 1598 |
| CarrosserieCG | MPV |
| CO2 | 130 |
| ConsoExurb | 0.0 |
| ConsoMixte | 5.10000 |
| ConsoUrb | 0.0 |
| Couleur | BLEU C |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 281 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 177 |
| Longueur | 452 |
| MarqueCarrosserie | DACIA |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | LODGY |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 67147679 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 8 |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,52 m |
| Largeur | 1,77 m |
| Hauteur | 1,68 m |
| Hauteur avec barres de toit | 1,68 m |
| Empattement | 2,81 m |
| Réservoir | 50 l |
| Porte à faux avant | 0,834 m |
| Porte à faux arrière | 0,877 m |
| Voies avant | 1,492 m |
| Voies arrière | 1,478 m |
| Garde au sol | 130 mm |
| Poids à vide | 1 263 kg |
| PTAC | 1 923 kg |
| PTRA | 3 123 kg |
| Charge utile | 660 kg |
| Poids tracté freiné | 1 200 kg |
| Poids tracté non freiné | 640 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Volume de coffre | 207 l |
| Volume de coffre utile | 1 861 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 620 mm |
| Largeur utile | 1 130 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Acier |
| Taille des roues avant | 195/55 R16 |
| Taille des roues arrière | 195/55 R16 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 1.5 dCi110 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo gomtrie variable |
| Injection | Injection directe rampe commune |
| Cylindrée | 1 461 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 109 ch / 80 kW |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Couple maxi | 240 Nm |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 76 x 80,5 |
| Rapport volumétrique | 15,5 : 1 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | Assiste hydraulique |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,1 m |
| Diamètre de braquage (mur) | 11,6 m |
| Nombre de tours de volant | 3,3 |
| Type de suspension avant | Type McPherson bras triangul |
| Type de suspension arrière | essieu en H profil dformable et pure programme ressorts hlicoidaux |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE SUR LES 3 000 EUROS RESTANT !!!