II BlueHDi 150ch Exclusive S&S EAT6
CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
KILOMÉTRAGE | 142358 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/06/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 112 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
Version | 2.0 BlueHDi 150 (150 hp) [2013-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | Citroën Grand C4 Picasso |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | VF73AAHXTFJ670302 |
DateMec | 2015-06-02 |
Type | M10CTRVP0356115 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 112 |
ConsoExurb | 3.9 |
ConsoMixte | 4.30000 |
ConsoUrb | 5.0 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 284 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 183 |
Longueur | 460 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C4 GRAND PICASSO 2 - 2013>2018 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | FJ670302 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 7 |
NbMains | |
NbSoupapes | |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1476 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 2280 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.597 m |
Largeur | 1.826 m |
Hauteur | 1.638 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.84 m |
Réservoir | 55 l |
Porte à faux avant | 0.884 m |
Porte à faux arrière | 0.873 m |
Voies avant | 1.573 m |
Voies arrière | 1.576 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 476 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 280 kg |
PTRA | 3 580 kg |
Charge utile | 804 kg |
Poids tracté freiné | 1 600 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 645 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 205/55 R17 |
Taille des roues arrière | 205/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
Nom du moteur | 2.0 HDi150 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.8 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
Type de suspension arrière | Traverse semi-déformable avec fonction antiroulis, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques. |
PAIEMENT EN 3X ET 4X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS !!!