II BlueHDi 120ch Feel S&S
| CARROSSERIE | MONOSPACE COMPACT |
| KILOMÉTRAGE | 210000 |
| COULEUR | BLANC |
| ÉNERGIE | Gazole |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 22/01/2018 |
| BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
| PUISSANCE FISCALE | 6 |
| PUISSANCE DIN | |
| CO2 | 106 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | MONOSPACE COMPACT |
| Version | 1.6 BHDI |
| Energie | GAZOLE |
| Genre | VP |
| Marque | CITROEN |
| Modele | Citroën Grand C4 Picasso |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 6 |
| PuissDin | 120 |
| PuissFisc | 6 |
| VIN | VF73ABHZMHJ805059 |
| DateMec | 2018-01-22 |
| Type | M10CTRVP043G214 |
| Cylindree | 1560 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 106 |
| ConsoExurb | 3.8 |
| ConsoMixte | 4.0 |
| ConsoUrb | 4.5 |
| Couleur | BLANC |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2019-01-16 |
| DateCGPR | |
| Depollution | 1 |
| Empatement | 284 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | 164 |
| Largeur | 183 |
| Longueur | 460 |
| MarqueCarrosserie | CITROEN |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | GDPICA.II |
| ModelePRF | C4 PICASSO |
| Mouvement | |
| NSerie | HJ805059 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 7 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | 2 |
| NbVolumes | 1 |
| PoidsVide | 1347 |
| Propulsion | AVANT |
| PTR | 2175 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | MECANIQUE |
| TurboCompr | TURBO |
| TypeVinCG | 3ABHZM |
| VoieAr |
| Longueur | 4,60 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,64 m |
| Empattement | 2,84 m |
| Réservoir | 55 l |
| Porte à faux avant | 0,889 m |
| Porte à faux arrière | 0,873 m |
| Voies avant | 1,573 m |
| Voies arrière | 1,576 m |
| Poids à vide | 1 347 kg |
| PTAC | 2 175 kg |
| PTRA | 3 375 kg |
| Charge utile | 828 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 674 kg |
| Nombre de places | 7 |
| Volume de coffre | 645 l |
| Types de pneumatiques | Eté |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 205/60 R16 |
| Taille des roues arrière | 205/60 R16 |
| Type de roues de secours | Kit de dépannage pneumatique |
| Nom du moteur | 1.6 BlueHDi120 |
| Energie | Diesel |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo à géométrie variable |
| Injection | Injection directe à rampe commune |
| Cylindrée | 1 560 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 120 ch / 88 kW |
| Au régime de | 3 500 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Au régime de | 1 750 tr/min |
| Nombre de soupapes | 8 |
| Alésage/course | 75 x 88,3 |
| Norme anti-pollution | Euro VI |
| Disposition du moteur | Transversale Avant |
| Boîte de vitesses | Mécanique 6 rapports |
| Mode de transmission | Traction |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | Crémaillère et pignon |
| Type d'assistance | A assistance variable électrique |
| Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec bras inférieurs triangulés, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques et barre antiroulis. |
| Type de suspension arrière | Traverse semi-déformable avec fonction antiroulis, ressorts hélicoïdaux, amortisseurs hydrauliques télescopiques. |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€