2.0 HDi160 FAP So Chic
CARROSSERIE | BERLINE |
KILOMÉTRAGE | 174710 |
COULEUR | 2013-08-02 |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 02/08/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 9 |
PUISSANCE DIN | 163 |
CO2 | 130 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | BERLINE |
Version | 2.0 HDi 165 (163 hp) [2011-2015] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | DS4 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 163 |
PuissFisc | 9 |
VIN | VF7NXRHH8DY586921 |
DateMec | 2013-08-02 |
Type | M10CTRVP008T420 |
Cylindree | 1997 |
CarrosserieCG | CI |
CO2 | 130 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.90000 |
ConsoUrb | 6.1 |
Couleur | 2013-08-02 |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2018-09-15 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 261 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 181 |
Longueur | 428 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | DS4 |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DY586921 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1320 |
Propulsion | AVANT |
PTR | 1880 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.275 m |
Largeur | 1.81 m |
Hauteur | 1.533 m |
Hauteur avec barres de toit | nc |
Empattement | 2.612 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.924 m |
Porte à faux arrière | 0.739 m |
Voies avant | 1.531 m |
Voies arrière | 1.525 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 320 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 1 880 kg |
PTRA | 3 180 kg |
Charge utile | 560 kg |
Poids tracté freiné | 695 kg |
Poids tracté non freiné | 1 550 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 385 l |
Volume de coffre utile | 1 021 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/55 R17 |
Taille des roues arrière | 215/55 R17 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 2.0 HDi160 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 997 cm³ |
Puissance réelle maxi | 163 ch / 120 kW |
Au régime de | 3 750 tr/min |
Couple maxi | 340 Nm |
Au régime de | 2 000 tr/min |
Nombre de soupapes | 16 |
Alésage/course | 85 x 88 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électro-hydraulique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 2.7 |
Type de suspension avant | Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers |
Type de suspension arrière | traverse déformable |
PAIEMENT EN 3X, 4X ET 10X POSSIBLE JUSQU'À 3 000 EUROS MAXIMUM !!!