1.6 HDi 4x2 Confort
CARROSSERIE | TS TERRAINS/CHEMINS |
KILOMÉTRAGE | 133530 |
COULEUR | GRIS |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 10/05/2013 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 6 |
PUISSANCE DIN | 114 |
CO2 | 119 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | TS TERRAINS/CHEMINS |
Version | 1.6 HDi 115 AWC (114 hp) [2012-2025] |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | CITROEN |
Modele | Citroën C4 AirCross |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 114 |
PuissFisc | 6 |
VIN | VF7BU9HD8DZ900606 |
DateMec | 2013-05-10 |
Type | M10CTRVP004C116 |
Cylindree | 1560 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 119 |
ConsoExurb | 4.2 |
ConsoMixte | 4.60000 |
ConsoUrb | 5.3 |
Couleur | GRIS |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | 2014-06-20 |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement | 267 |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | 180 |
Longueur | 434 |
MarqueCarrosserie | CITROEN |
ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
ModeleEtude | C4 AIRCR. |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | DZ900606 |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 4 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1315 |
Propulsion | 4X4 |
PTR | 2060 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.34 m |
Largeur | 1.8 m |
Hauteur | 1.625 m |
Hauteur avec barres de toit | 1.635 m |
Empattement | 2.67 m |
Réservoir | 60 l |
Porte à faux avant | 0.905 m |
Porte à faux arrière | 0.765 m |
Voies avant | 1.545 m |
Voies arrière | 1.54 m |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 320 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | nc |
PTRA | 3 260 kg |
Charge utile | nc |
Poids tracté freiné | 1 300 kg |
Poids tracté non freiné | nc |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 1 193 l |
Volume de coffre utile | na |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | na |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | na |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Classique |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/70 R16 |
Taille des roues arrière | 215/70 R16 |
Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
Nom du moteur | 1.6 HDi115 |
Energie | Diesel |
Architecture | Quatre cylindres en ligne |
Alimentation | Turbo à géométrie variable |
Injection | Injection directe à rampe commune |
Cylindrée | 1 560 cm³ |
Puissance réelle maxi | 115 ch / 84 kW |
Au régime de | 3 600 tr/min |
Couple maxi | 270 Nm |
Au régime de | nc |
Nombre de soupapes | 8 |
Alésage/course | 75 x 88,3 mm |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | Euro V |
Disposition du moteur | Transversale Avant |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | A crémaillère |
Type d'assistance | A assistance variable électrique |
Diamètre de braquage (trottoir) | 10.6 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 3.3 |
Type de suspension avant | Train avant Pseudo Mac Pherson avec barre anti-devers |
Type de suspension arrière | Train arrière de type Multibras |
PAIEMENT EN 3 4 FOIS POSSIBLE JUSQU'À 3000€