V 4.0 V8 TFSI 600ch quattro Tiptronic
| CARROSSERIE | BREAK |
| KILOMÉTRAGE | 39700 |
| COULEUR | INCONN |
| ÉNERGIE | Essence |
| PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 03/12/2019 |
| BOÎTE DE VITESSES | Automatique |
| PUISSANCE FISCALE | 52 |
| PUISSANCE DIN | 600 |
| CO2 | 257 |
| GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 4.0 TFSI 600 |
| Energie | ESSENCE |
| Genre | VP |
| Marque | AUDI |
| Modele | Rs6 Avant |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 8 |
| PuissCh | 600 |
| PuissFisc | 52 |
| VIN | WUAZZZF26LN900230 |
| DateMec | 2019-12-03 |
| Type | M10AUDVP0504185 |
| Cylindree | 3996 |
| CarrosserieCG | BREAK |
| CO2 | 257 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | INCONN |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | 2023-04-09 |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement | 293 |
| GenreCG | VP |
| Hauteur | |
| Largeur | 1951 |
| Longueur | 4995 |
| MarqueCarrosserie | AUDI |
| ModeInjection | AUTR. CARBURATIONS |
| ModeleEtude | RS6 |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | 900230 |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | 2075 |
| Propulsion | 4X4 |
| PTR | 2740 |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | AUTOMATIQUE |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 5,00 m |
| Largeur | 1,95 m |
| Hauteur | 1,46 m |
| Empattement | 2,93 m |
| Réservoir | 73 l |
| Porte à faux avant | 0,959 m |
| Porte à faux arrière | 1,107 m |
| Voies avant | 1,668 m |
| Voies arrière | 1,650 m |
| Poids à vide | 2 150 kg |
| PTAC | 2 740 kg |
| PTRA | 4 840 kg |
| Charge utile | 590 kg |
| Poids tracté freiné | 2 100 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 565 l |
| Hauteur de seuil de chargement | 601 mm |
| Longueur utile | 1 978 mm |
| Largeur utile | 1 050 mm |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 275/35 R21 |
| Taille des roues arrière | 275/35 R21 |
| Type de roues de secours | Kit anti-crevaison |
| Nom du moteur | 4.0 TFSI |
| Energie | Essence |
| Architecture | Huit cylindres en V |
| Alimentation | Bi-Turbos |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 3 996 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 600 ch / 441 kW |
| Au régime de | 6 000 tr/min |
| Couple maxi | 800 Nm |
| Nombre de soupapes | 32 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Transmission Intgrale |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Aluminium / Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance lectro-mcanique variable |
| Type de suspension avant | Essieu quatre bras, triangulation inf. et sup., barre antiroulis |
| Type de suspension arrière | Bras trapzodaux, barre antiroulis |
VEHICULE FRANCAIS !!! PAS DE MALUS !!!
SUIVIT COMPLET EXCLUSIVEMENT AUDI !!!
TRÉS BELLE CONFIGURATION !!!