2.0 TDI 150 ultra
CARROSSERIE | CROSSOVER, SUV |
KILOMÉTRAGE | 162000 |
COULEUR | BLANC |
ÉNERGIE | Gazole |
PREMIÈRE MISE EN CIRCULATION | 15/05/2015 |
BOÎTE DE VITESSES | Manuelle |
PUISSANCE FISCALE | 8 |
PUISSANCE DIN | 150 |
CO2 | 119 |
GARANTIE | 6 mois moteur boite pont |
Carrosserie | CROSSOVER, SUV |
Version | Q3 (8UB, 8UG) 2.0 TDI |
Energie | GAZOLE |
Genre | VP |
Marque | AUDI |
Modele | Q3 |
NbPortes | 5 |
NbVitesses | 6 |
PuissCh | 150 |
PuissFisc | 8 |
VIN | WAUZZZ8U5FR040794 |
DateMec | 2015-05-15 |
Type | M10AUDVP011T274 |
Cylindree | 1968 |
CarrosserieCG | BREAK |
CO2 | 119 |
ConsoExurb | |
ConsoMixte | |
ConsoUrb | |
Couleur | BLANC |
CouleurInterieur | |
NuanceCouleur | |
DateCG | |
DateCGPR | |
Depollution | 1 |
Empatement |
GenreCG | VP |
Hauteur | |
Largeur | |
Longueur | |
MarqueCarrosserie | |
ModeInjection | INJECTION DIRECTE |
ModeleEtude | |
ModelePRF | |
Mouvement | |
NSerie | |
NbCylind | |
NbDecibels | |
NbPlacesAss | 5 |
NbMains | |
NbSoupapes | 16 |
NbVolumes | |
PoidsVide | 1485 |
Propulsion | |
PTR | 3945 |
RegmDecibels | |
StatutImmat | |
TPBoiteVit | MECANIQUE 6 rapports |
TurboCompr | |
TypeVinCG | |
VoieAr |
Longueur | 4.388 m |
Largeur | 1.831 m |
Hauteur | nc |
Hauteur avec barres de toit | 1.608 m |
Empattement | 2.603 m |
Réservoir | 64 l |
Porte à faux avant | 0.905 m |
Porte à faux arrière | 0.88 m |
Voies avant | 1.571 m |
Voies arrière | 1.575 m |
Garde au sol | nc |
Coefficient d'aérodynamisme | nc |
Poids à vide | 1 485 kg |
Poids avec conducteur | nc |
PTAC | 2 085 kg |
PTRA | 3 885 kg |
Charge utile | 600 kg |
Poids tracté freiné | 1 800 kg |
Poids tracté non freiné | 750 kg |
Volume de coffre minimal | nc |
Volume de coffre | 460 l |
Volume de coffre utile | 1 365 l |
Volume de coffre de 3ème rang | nc |
Hauteur de seuil de chargement | 781 mm |
Longueur de coffre maxi | nc |
Longueur utile | 880 mm |
Largeur utile | na |
Types de pneumatiques | Eté |
Matériau des jantes | Aluminium |
Taille des roues avant | 215/65 R16 |
Taille des roues arrière | 215/65 R16 |
Type de roues de secours | Galette |
Nom du moteur | 2.0 TDI150 |
Energie | Diesel |
Architecture | nc |
Alimentation | nc |
Injection | nc |
Cylindrée | nc |
Puissance réelle maxi | nc / nc |
Au régime de | nc |
Couple maxi | nc |
Nombre de soupapes | nc |
Alésage/course | nc |
Rapport volumétrique | nc |
Norme anti-pollution | nc |
Disposition du moteur | nc |
Boîte de vitesses | nc |
Mode de transmission | Traction |
Type de chassis | Monocoque |
Matériau du chassis | Acier |
Direction assistée | Oui |
Type de direction | Crémaillère et pignon |
Type d'assistance | A assistance électro-mécanique variable |
Diamètre de braquage (trottoir) | 0.0 m |
Diamètre de braquage (mur) | nc |
Nombre de tours de volant | 0.0 |
Type de suspension avant | McPherson avec bras triangulés transversaux inférieurs |
Type de suspension arrière | Essieu à quatre bras avec systèmes d’amortissement |
PAIEMENT EN PLUSIEURS FOIS POSSIBLE